Ich habe mich vor einer Woche ziemlich über den Oberbürgermeister geärgert, weil er behauptet hat, dass der Einwohnerrückgang in den letzten Jahren zu weniger Fahrgästen geführt hat. Das ließ sich rasch widerlegen: Auf ein Wort: Die Lüge vom Fahrgastrückgang
Die Behauptung vom OB hat aber meine Neugier gedeckt und weil ich am Donnerstag sowieso im Stadtarchiv war, habe ich mir die Wuppertaler Statistik angesehen, und zwar im Fünf-Jahres-Rythmus. Das kam dabei heraus:
Beförderte Personen der WSW (in 1000) zwischen 1949 und 2009 gesamt (blau) und nach Verkehrsmitteln. |
Quellen: 1949-1994 Wuppertaler Statistik, 1999 – 2009 Internet.
Datengrundlage des Diagramms:(Fahrgäste in 1000)
Jahr | gesamt | Tram | Schwebeb. | O-Bus | Autobus |
1949 | 112320 | 80924 | 21616 | 1192 | 8588 |
1954 | 105600 | 58396 | 17472 | 3420 | 20644 |
1959 | 90886 | 46754 | 14623 | 4797 | 24712 |
1964 | 82868 | 31363 | 16751 | 4224 | 26232 |
1969 | 68852 | 17865 | 15123 | 3121 | 28533 |
1974 | 67396 | 8892 | 16505 | 0 | 41999 |
1979 | 60695 | 6794 | 14525 | 39376 | |
1984 | 60616 | 5686 | 15250 | 39680 | |
1989 | 62297 | 15988 | 46609 | ||
1994 | 85203 | 23107 | 62096 | ||
1999 | 84200 | 22700 | 61500 | ||
2004 | 89213 | 24068 | 65065 | ||
2009 | 91348 | 23645 | 66624 |
Im Vergleich dazu die Einwohnerentwicklung in den letzten 60 Jahren:
Die Einwohnerentwicklung in Wuppertal in den letzten 60 Jahren. |
Quellen: 1949-1994 Wuppertaler Statistik, 1999 – 2009 Wikipedia.
Datengrundlage des Diagramms:
Jahr | Einwohner | |||
1949 | 354046 | |||
1954 | 400627 | |||
1959 | 419643 | |||
1964 | 421167 | |||
1969 | 415345 | |||
1974 | 408670 | |||
1979 | 402068 | |||
1984 | 387357 | |||
1989 | 386687 | |||
1994 | 386015 | |||
1999 | 380044 | |||
2004 | 361077 | |||
2009 | 351050 |
Ergänzung vom 5.12.2012:
Bringt man die Fahrgastzahlen und Einwohnerzahlen ohne eine Berücksichtungung der Ein- und Auspendler ins Verhältnis, erhält man folgendes Bild:
Das Verhältnis Fahrgäste pro Einwohner ist 2009 fast wieder auf den Stand des Jahres 1954 zurückgekehrt. Das Verhältnis in absoluten Zahlen: |
Fahrgäste pro Einwohner:
1949 | 317 |
1954 | 263 |
1959 | 216 |
1964 | 196 |
1969 | 165 |
1974 | 164 |
1979 | 150 |
1984 | 156 |
1989 | 161 |
1994 | 220 |
1999 | 221 |
2004 | 247 |
2009 | 260 |
Ende der Ergänzung.
Außerdem konnten in der Wuppertaler Statistik noch zwei interessante Diagramme gefunden werden:
Entnommen aus: Wuppertaler Statistik, Jahresbericht 1995, S.79 |